2008年12月7日(日)5阪2 阪神11R
第9回ジャパンカップダート(GI)
2008年12月6日(土)5中1 中山11R
第42回ステイヤーズステークス(GII)
2008年12月6日(土)5阪1 阪神11R
第61回鳴尾記念(GIII)
最近の予想結果
![]() | 2008/11/30 | 5京8 京都11R 醍醐S 馬単2840円◎△ 3連単1万6780円◎△注確勝的中 獲得金224,600円-投資金75,000円=純利益149,600円 回収率299% |
![]() | 2008/11/29 | 5京7 京都11R 京阪杯 3連単3万0960円○注▲超確勝的中 獲得金154,800円-投資金75,000円=純利益79,800円 回収率206% |
![]() | 2008/11/22 | 5東5 東京11R 東京スポーツ杯2歳S 馬単1万1860円×◎超確勝的中 獲得金118,600円-投資金75,000円=純利益43,600円 回収率158% |
![]() | 2008/11/16 | 5京4 京都11R エリザベス女王杯 馬単3450円△◎超確勝的中 獲得金34,500円-投資金75,000円=純利益-40,500円 回収率46% |
![]() | 2008/11/16 | 5東4 東京11R オーロC 3連単5720円▲注○確勝的中 獲得金28,600円-投資金75,000円=純利益-46,400円 回収率38% |
![]() | 2008/11/15 | 5東3 東京11R 京王杯2歳S 3連単15万6340円○注▲超確勝的中 獲得金781,700円-投資金75,000円=純利益706,700円 回収率1,042% |
![]() | 2008/11/15 | 5京3 京都11R アンドロメダS 馬単1300円○◎確勝的中 獲得金13,000円-投資金75,000円=純利益-62,000円 回収率17% |
![]() | 2008/11/09 | 5東2 東京11R AR共和国杯 馬単3520円◎× 3連単1万0090円◎×▲超確勝的中 獲得金120,850円-投資金75,000円=純利益45,850円 回収率161% |
![]() | 2008/11/08 | 5京1 京都11R 京洛S 馬単1690円◎▲確勝的中 獲得金33,800円-投資金75,000円=純利益-41,200円 回収率45% |
![]() | 2008/11/02 | 4東8 東京11R 天皇賞 3連単3250円▲○◎超確勝的中 獲得金32,500円-投資金75,000円=純利益-42,500円 回収率43% |
![]() | 2008/11/01 | 4京7 京都11R スワンS 馬単7320円▲◎ 3連単8万8490円▲◎○超確勝的中 獲得金958,100円-投資金75,000円=純利益883,100円 回収率1,277% |
![]() | 2008/10/18 | 4東3 東京11R アイルランドT 馬単830円◎×超確勝的中 獲得金16,600円-投資金75,000円=純利益-58,400円 回収率22% |
![]() | 2008/10/05 | 4中8 中山11R スプリンターズS 馬単1300円◎○ 3連単5530円◎○▲超確勝的中 獲得金81,300円-投資金75,000円=純利益6,300円 回収率108% |
![]() | 2008/09/28 | 4阪6 阪神10R 神戸新聞杯 3連単3240円注△◎確勝的中 獲得金32,400円-投資金75,000円=純利益-42,600円 回収率43% |
![]() | 2008/09/15 | 4阪2 阪神11R 朝日チャレンジC 馬単870円◎○超確勝的中 獲得金17,400円-投資金75,000円=純利益-57,600円 回収率23% |
|
||
開催毎収支結果
トップラインの競馬予想結果報告になります。開催毎競馬予想収支および累計収支を公開しております。
![]() | 2008/12/01 | ★5回東京・5回京都開催(11/08〜11/30)結果報告【累計回収率74% 超確勝87%】 ◎超確勝R 9戦5勝 獲得金1,210,450円-投資金750,000円=純利益535,450円 回収率202% |
![]() | 2008/11/03 | ★4回東京・4回京都開催(10/11〜11/02)結果報告【累計回収率70% 超確勝78%】 ◎超確勝R 8戦3勝 獲得金1,007,200円-投資金600,000円=純利益407,200円 回収率168% |
![]() | 2008/10/05 | ★4回中山・4回阪神開催(09/13〜10/05)結果報告【累計回収率68% 超確勝68%】 ◎超確勝R 9戦2勝 獲得金98,700円-投資金675,000円=純利益-576,300円 回収率15% |
![]() | 2008/09/09 | ★3回新潟・3回小倉開催(08/16〜09/07)結果報告【累計回収率69% 超確勝76%】 ◎超確勝R 8戦4勝 獲得金652,300円-投資金600,000円=純利益 52,300円 回収率109% |
![]() | 2008/08/10 | ★2回新潟・2回小倉開催(07/19〜08/10)結果報告【累計回収率69% 超確勝71%】 ◎超確勝R 8戦5勝 獲得金767,400円-投資金600,000円=純利益167,400円 回収率128% |
![]() | 2008/07/13 | ★2回福島・3回阪神開催(06/21〜07/13)結果報告【累計回収率66% 超確勝62%】 ◎超確勝R 8戦1勝 獲得金159,100円-投資金600,000円=純利益-440,900円 回収率27% |
![]() | 2008/06/15 | ★3回東京・2回中京開催(05/24〜06/15)結果報告【累計回収率49% 超確勝69%】 ◎超確勝R 8戦3勝 獲得金397,050円-投資金600,000円=純利益-202,950円 回収率66% |
![]() | 2008/05/18 | ★2回東京・3回京都開催(04/26〜05/18)結果報告【累計回収率47% 超確勝69%】 ◎超確勝R 8戦1勝 獲得金141,800円-投資金600,000円=純利益-458,200円 回収率24% |
![]() | 2008/04/22 | ★3回中山・2回阪神開催(03/29〜04/20)結果報告【累計回収率57% 超確勝83%】 ◎超確勝R 8戦4勝 獲得金1,276,000円-投資金600,000円=純利益676,000円 回収率213% |
![]() | 2008/03/24 | ★2回中山・1回阪神開催(03/01〜03/23)結果報告【累計回収率31% 超確勝29%】 ◎超確勝R 8戦0勝 獲得金0円-投資金480,000円=純利益-480,000円 回収率0% |
![]() | 2008/02/24 | ★1回東京・2回京都開催(02/02〜02/24)結果報告【累計回収率40% 超確勝43%】 ◎超確勝R 8戦1勝 獲得金15,800円-投資金480,000円=純利益-464,200円 回収率3% |
![]() | 2008/01/28 | ★1回中山・1回京都開催(01/05〜01/27)結果報告【累計回収率51% 超確勝84%】 ◎超確勝R 8戦1勝 獲得金401,000円-投資金480,000円=純利益-79,000円 回収率84% |
![]() | 2007/12/23 | ■2007年度(1/6〜12/23)トータル収支結果報告【4年連続年間回収率プラス達成!!】 ◎超確勝R 105戦41勝 獲得金14,523,600円-投資金5,990,000円=純利益8,533,600円 回収率242% |
![]() | 2007/12/23 | ★5回中山・5回阪神開催(12/06〜12/23)結果報告【累計回収率159% 超確勝242%】 ◎トータル216戦81勝 獲得金19,060,080円-投資金11,980,000円=純利益7,080,080円 回収率159% |
![]() | 2007/11/27 | ★5回東京・5回京都開催(11/03〜11/25)結果報告【累計回収率163% 超確勝256%】 |
![]() | 2007/10/29 | ★4回東京・4回京都開催(10/06〜10/28)結果報告【累計回収率175% 超確勝280%】 |
![]() | 2007/10/02 | ★4回中山・4回阪神開催(09/08〜09/30)結果報告【累計回収率184% 超確勝298%】 |
![]() | 2007/09/05 | ★3回新潟・3回小倉開催(08/11〜09/02)結果報告【累計回収率203% 超確勝330%】 |
![]() | 2007/08/05 | ★2回新潟・2回小倉開催(07/14〜08/05)結果報告【累計回収率219% 超確勝359%】 |
![]() | 2007/07/09 | ★2回福島・3回阪神開催(06/16〜07/08)結果報告【累計回収率240% 超確勝397%】 |
|
||
新着情報
![]() | 2008/11/12 | ホームページをリニューアルいたしました。 |
![]() | 2008/03/24 | いよいよ2008春のクラシックシーズン到来!的中率・回収率UP大作戦スタート!! |
![]() | 2008/01/01 | 新年明けましておめでとう御座います |
![]() | 2007/08/21 | 馬インフルエンザ騒動〜雑感〜 |
![]() | 2007/04/19 | ★祝!皐月賞162万馬券○◎▲ズバリ的中!タッタ1日(2R)で1,000万円超の純利益! |
![]() | 2006/03/28 | ★祝!創業20周年記念特別優待キャンペーン実施中! 価格破壊!1レース単価192円! |
![]() | 2006/03/27 | 先週土日大爆発!毎日杯8万4210円含む万馬券3本的中で224万8150円獲得! |
![]() | 2006/02/14 | クレジットカード決済システムを導入いたしました。 |
![]() | 2006/02/06 | 「今週の重賞レース展望」に本社の見解を公開! |
![]() | 2006/02/01 | お待たせしました!トップラインモバイル(携帯)サイト完成! |
![]() | 2006/01/25 | 2006年度メインレース【1日2R】逃げ馬勝率データ(01/05〜01/22)を更新しました。 |
![]() | 2006/01/09 | ★2006新春競馬大爆発!シンザン記念20万4980円含む万馬券3本的中で大幅プラス! |
![]() | 2006/01/01 | 新年明けましておめでとうございます |
![]() | 2005/12/26 | 2005有馬記念(GI)レビュー&代表挨拶 |
![]() | 2005/12/23 | 有料会員ページ設置いたしました。 |
![]() | 2005/12/19 | いよいよ今週!! 2005中央競馬を締め括る大一番 有馬記念(GI) |
![]() | 2005/12/19 | ホームページをリニューアルいたしました。 |
![]()
2008年4月に創業22年目を迎えた(株)トップラインでは、3連単導入の2004年以降、競馬予想結果において、堂々の「4年連続年間回収率プラス」を達成、特に昨年2007年度は皐月賞162万馬券○◎▲的中などで過去最高の競馬予想年間回収率・最高益を更新いたしました。
競馬予想を行う上でトップラインが最重視するファクターは、創業時から一貫して「展開値」と「騎手ランク」。「逃げ・先行馬有利」という信念と、「馬七、人三」ならぬ「人七、馬三」という、乗り役重視の考え方を徹底して貫いています。
※2004有馬記念〜現在までの主な重賞レース競馬予想結果は、レース回顧アーカイブでご覧いただけます。












